防火構造の告示【平成12年建設省告示第1359号】について、表に整理しました。令和3年改正最新版です。ご活用ください。
一部便宜上文章を変えています。最終的には法令集で確認しましょう。
リンク
平成12年建設省告示第1359号(最終改正:令和3年6月7日)【防火構造の構造方法を定める件】
第1 外壁
第一号 令第108条に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁
イ〜ホのいずれか
| 号 | 構造方法 | ||
| イ | 準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。 | ||
| ロ | 間柱及び下地を木材で造り、かつ、次に定める基準のいずれかに適合する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 | ||
| ⑴ | 屋内側の部分に次の(i)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋外側の部分に次の(ii)に該当する防火被覆が設けられていること。 | ||
| ⅰ | 厚さが50㎜以上のグラスウール(かさ比重が0.01以上のものに限る。⑵(i)において同じ。)又はロックウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。)を充填した上に厚さが12㎜以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を張ったもの | ||
| ⅱ | 塗厚さが15㎜以上の鉄鋼軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8%以下のものに限る。) | ||
| ⑵ | 屋内側の部分に次の(i)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋外側の部分に次の(ii)に該当する防火被覆が設けられていること。 | ||
| ⅰ | 厚さが50㎜以上のグラスウール又は厚さが55㎜以上のロックウール(かさ比重が0.03以上のものに限る。)を充填した上に厚さが9㎜以上のせっこうボードを張ったもの | ||
| ⅱ | 厚さが15㎜以上の窯業系サイディング(中空部を有する場合にあっては、厚さが18㎜以上で、かつ、中空部を除く厚さが7㎜以上のものに限る。)を張ったもの | ||
| ハ | 間柱又は下地を木材又は鉄材で造り、かつ、ロ⑵に掲げる基準に適合する構造(イに掲げる構造並びに間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること | ||
| ※屋内側の防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下この号において「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とし、かつ、屋外側の防火被覆の取合い等の部分の裏面に厚さが12㎜以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード、硬質木片セメント板その他これらに類するものを設け、又は当該取合い等の部分を相じゃくりとするものに限り、ホ⑶(ⅰ)(ハ)及び(ⅱ)(ホ)に掲げる構造方法を組み合わせた場合にあっては、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。 | |||
| 二 | 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、次に定める防火被覆が設けられた構造(イに掲げる構造を除く。)とすること | ||
| ⑴ | 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの | ||
| ⅰ | 平成12年建設省告示第1358号第1第一号ハ⑴(iii)から(v)まで又は⑵(i)のいずれかに該当するもの | ||
| ⅱ | 厚さが9.5㎜以上のせっこうボードを張ったもの | ||
| ⅲ | 厚さが75㎜以上のグラスウール又はロックウールを充填した上に厚さが4㎜以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード又は木材を張ったもの | ||
| ⑵ | 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの | ||
| ⅰ | 令和元年国土交通省告示第195号第1第三号ハ⑴又は⑵に該当するもの | ||
| ⅱ | 塗厚さが15㎜以上の鉄鋼モルタル | ||
| ⅲ | 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの | ||
| ⅳ | 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの | ||
| ⅴ | モルタルの上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25㎜以上のもの | ||
| ⅵ | セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25㎜以上のもの | ||
| ⅶ | 厚さが12㎜以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの | ||
| ⅷ | 厚さが25㎜以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの | ||
| ホ | 間柱又は下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、次のいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 | ||
| ⑴ | 土蔵造 | ||
| ⑵ | 土塗真壁造で、塗厚さが40㎜以上のもの(裏返塗りをしないものにあっては、間柱の屋外側の部分と土壁とのちりが15㎜以下であるもの又は間柱の屋外側の部分に厚さが15㎜以上の木材を張ったものに限る。) | ||
| ⑶ | 次に定める防火被覆が設けられた構造とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りではない。 | ||
| ⅰ | 屋内側にあっては、次のいずれかに該当するもの | ||
| イ 平成12年建設省告示第1358号第1第1号ハ⑴(i)又は(iii)から(v)までのいずれかに該当するもの | |||
| ロ ロ⑴(ii)又は(iii)に該当するもの | |||
| ハ 土塗壁で塗厚さが30㎜以上のもの | |||
| ⅱ | 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの | ||
| イ 令和元年国土交通省告示第195号第1第三号ハ⑴又は⑷から⑹までのいずれかに該当するもの | |||
| ロ 塗厚さが20㎜以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい | |||
| ハ 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの | |||
| 二 土塗壁で塗厚さが20㎜以上のもの(下見板を張ったものを含む。) | |||
| ホ 厚さが12㎜以上の下見板(屋内側が(i)(ハ)に該当する場合に限る。) | |||
| へ 厚さが12㎜以上の硬質木片セメント板を張ったもの | |||
| ト ロ⑵(ii)又は二⑵(v)から(vii)までのいずれかに該当するもの | |||
第二号 令第108条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁の外壁
イ又はロのいずれか
| 号 | 構造方法 | ||
| イ | 準耐火構造とすること。 | ||
| ロ | 前号ロからホまでのいずれかに該当する構造(イに掲げる構造を除く。)とすること。 | ||
第2 軒裏
令第108条第二号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)
第一号〜第三号のいずれか
| 号 | 構造方法 | ||
| 一 | 準耐火構造とすること。 | ||
| 二 | 土蔵造(前号に掲げる構造を除く。) | ||
| 三 | 第1第一号に⑵(v)から(viii)まで又はホ⑶(ii)(ロ)から(二)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(前二号に掲げる構造を除く。)とすること。 | ||